
Dubbel offset vridspjällsventil Series 2000 Katalog
Funktioner och Fördelar
TIPBV Double Offset Butterfly Valve är en robust och pålitlig fjädrande sittande, dubbel offsetventil designad för hög prestanda i vattenbehandlingsanläggningar, rörledningar, pumpstationer och industriella miljöer. Denna högspecifika ventil är byggd för att hålla med en svetsad överlagrad kroppssäte, innovativt torrt skaft och smältbunden epoxibeläggning.
Överensstämmer helt med AWWA Standard C504:
Alla TIPBV dubbla excentriska vridspjällsventiler överensstämmer med AWWA C504 och är designade för en lång livslängd med lite uppmärksamhet eller behov av underhåll. Rostfria axlar är korrosionsbeständiga. Chevro n V-Typpackningar används för att hålla ventilens livslängd utan justering.
Lågt vridmoment:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Fält utbytbart gummisäte:
Speciellt sammansatt Buna N-sits tätar hela 360 grader mot en sfärisk skivkant av rostfritt stål. Unik räfflade-sätesdesign, i kombination med skivans breda, sfäriskt formade säteskant, tillåter större stängningstolerans (upp till 1 grad utanför mitten i stängt läge utan läckage). Sätet hålls mekaniskt kvar i kroppen utan metallbeslag av en gjuten epox y blandning som säkerställer att sätet överensstämmer med skivans exakta radie med jämnt kontakttryck. Den är helt fältjusterbar och utbytbar.
Enkelt underhåll:
Double Offset-designen kräver noll till minimalt underhåll. Lagerskyddet tillåter användaren att ta bort snäckväxeln utan att awattna rörledningen t. I händelse av byte av tätning eller reparation kan det utföras på fältet, med vanliga verktyg, utan behov av epoxiinjektioner eller en specialiserad tekniker.
Struktur och fördelar
Designstandard
Ventildesign:
EN593/AWWA C504
Ansikte mot ansikte:
EN558-1 / ANSI B16.10
Ändflänsanslutning:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Övre flänsanslutning:
ISO 5211
Typ | Excentrisk fjärilsventil med mjuk tätning | AWWAC504 fjärilsventil | |||
Nominell diameter (DN/tum) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Nominellt tryck (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
Test tryck | Tätning | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
Skal | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
Arbetstemperatur (grad) | -10-80 | -10-80 | |||
Lämpligt media | Färskvatten, avlopp, havsvatten etc. |
Tätningsstruktur och egenskaper
Teknisk specifikation
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Huvuddelar Material
Nej, | namn | Material |
Bussning | ZCuZn38Mn2Pb2, F4 stödstål | |
2 | Botten sha | 304 416 420 431 |
3 | Skiva | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Avsmalnande stift | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Kropp | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Förpackning | NBR EPDM |
8 | Hållare | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Skivtätningsring | NBR EPDM |
10 | Stålring | 316 |
11 | Tätningsring | NBR EPDM |
En kropp Tillverkad av höghållfasta material, liten deformation, anpassa t.dåliga arbetsförhållanden. B: Tätningsring för kropp Tätningsring av rostfritt stål, integrerad rullning på karossen, hög precision, slitstark-, lång livslängd. C: Skivtätningsring: T-typ tätningsgummiring, integrerad gjuten form, hög precision, räckvidd i två-riktad tätning. D, DA Typ Tätningsstruktur E: Taper pin Hög precision, anslut axeln till skivan effektivt F: Nål-Tätningsring Fixera konisk stift på ett tillförlitligt sätt, förhindra fall, G: Packning Gland Nå övre axelns fasta läge och fixera tätningsringen. H: O-Ring Multiplex.-Ringar kan förhindra läckage av skaftänden. | Jag: Bussning Tillverkad av smörjmedel och material med liten friktionskoefficient, stödjer axeln och minskar rotationsvridmomentet. J: Skaft Höghållfast rostfri axel kan leverera vridmoment effektivt. K: Bär bricka Förhindra att skenringen och axeln slits, minska vridmomentet och se till att axeln är i rätt läge. L: O-Ring Förhindra änden från läckage effektivt. M: Nedre omslag Genom en stödjande skenring förhindrar du att skivan faller och säkerställer tätningsprestanda. N: Splint Ring Säkerställ att axeln är i rätt läge. |
Övergripande mått och vikter
PN10(Enhet:mm,Kg)
DN | Växeloperatör | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Vikt |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10(Enhet:mm,Kg)
DN | Växeloperatör | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Vikt |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Övergripande mått och vikter
PN6/PN10(Enhet:mm,Kg)
Tryck | DN | Växeloperatör | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Vikt |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Huvuddelar Material för AWWA C504 vridspjällsventil
NEJ. | NAMN | ANTAL | MATERIAL | NOTERA |
1 | Fjäderpackning | 8 | 304 |
|
2 | Sexkantsbult | 8 | 304 |
|
3 | Nedre omslag | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Nedre locktätning | 1 | EPDM | NBR |
5 | Halva ring | 1 | 304 |
|
6 | Nedre bussning | 1 | 316 plus TEFLON |
|
7 | Kropp | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Kroppstätning | 1 | EPDM | NBR |
9 | Kroppstätning stålring | 1 | 316L |
|
10 | Skivtätning | 1 | EPDM | NBR |
11 | Sexkantsbult | 40 | 304 |
|
12 | Extern flikpackning | 1 | 304 |
|
13 | Intern sexkantsskruv med platt ände | 20 | 304 |
|
14 | Skiva | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Nedre skaft | 1 | SS304 |
|
16 | Övre skaft | 1 | SS304 |
|
17 | Rper ändskruv | 3 | SS304 |
|
18 | TaperPin | 3 | 304 |
2. | NAMN | ANTAL | MATERIAL |
19 | Tryckring | 1 | 304 |
20 | Övre bussning | 1 | 316 plus TEFLON |
21 | Packring | 1 | 304 |
22 | O-ring | 4 | EPDM(NBR) |
23 | Packkörtel | 1 | ASTMA536 |
24 | Sexkantmutter | 2 | 304 |
25 | Dubbla ändtappar | 2 | 304 |
26 | Anslutningsstöd | 1 | ASTMA536 |
27 | Allmän platt nyckel | 2 | 45 |
28 | Märka | 1 | H62 |
29 | Märk Rivet | 4 | 304 |
30 | Sexkantsbult | 8 | 304 |
31 | Sexkantmutter | 8 | 304 |
32 | Fjäderpackning | 8 | 304 |
33 | Taper Pin Packning | 3 | 304 |
34 | Sexkantmutter | 3 | 304 |
35 | Fjäderpackning | 3 | 304 |
|
|
|
Populära Taggar: dubbel offset fjärilsventil serie 2000 katalog, Kina, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris, billig, i lager, till salu, gratis prov
Skicka förfrågan